フレア防護エプロンワンタッチ

- 最もご利用されている標準タイプです。
- ストレッチバンド付きにより、より良いフィット感を実現しました。
- 肩パット付きにより、重さ軽減します。
鉛含有率(mmPb) | サイズ | 寸法 | 重量(kg)±10% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 幅 | 丈 | リードライト(含鉛) | ゼロリード(無鉛) | |
0.25 | – | S | 56 | 90 | 2.00 | 1.80 |
0.25 | – | M | 60 | 90 | 2.20 | 1.90 |
0.25 | – | L | 60 | 100 | 2.40 | 2.10 |
0.25 | – | XL | 60 | 110 | 2.60 | 2.30 |
0.35 | – | S | 56 | 90 | 3.00 | 2.60 |
0.35 | – | M | 60 | 90 | 3.20 | 2.70 |
0.35 | – | L | 60 | 100 | 3.50 | 3.00 |
0.35 | – | XL | 60 | 110 | 3.80 | 3.30 |
0.50 | – | S | 56 | 90 | 3.70 | 3.30 |
0.50 | – | M | 60 | 90 | 4.00 | 3.50 |
0.50 | – | L | 60 | 100 | 4.40 | 3.90 |
0.50 | – | XL | 60 | 110 | 4.80 | 4.30 |
カラーチャート
